Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0) 
Nasi partnerzy





Dostawa| EBA 2326 S | EBA 2326 C | |
| szerokość wejścia w mm | 260 | 260 |
| typ ciecia | paski | cząstki |
| wielkość ścinek w mm | 4 | 4 x 40 |
| ilośc cietych kartek (A4/70 g2) | 30-32 | 25-27/ 15-17 |
| poziom zabezpieczenia DIN 32757 | 2 | 3/4 |
| prędkośc cięcia | 0.12 | 0.12 |
| napięcie/częstotliwość/faza | 230/50/1 | 230/50/1 |
| moc silnika | 640 | 640 |
| pojemność kosza w litrach | 100 | 100 |
| kosz na ścinki | jednorazowy plastikowy worek | jednorazowy plastikowy worek |
| automatyczny start/stop fotokomórka | + | + |
| przycisk sterujący | panel sterowania | panel sterowania |
| optyczny sygnalizator czynności | + | + |
| SPS | + | + |
| Klapka zabezpieczająca | + | + |
| autom. wyłączanie przy blokadzie | + | + |
| auto. cof. przy blokadzie papieru | + | + |
| auto. stop przy przepełnieniu | + | + |
| auto. wył. przy otwartych drzwiach | + | + |
| wymiary w x d x h w mm | 495 x 470 x 926 | 495 x 470 x 926 |
| waga | 48 | 48 |
| kolor | srebrny/szary | srebrny/szary |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera