Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0) 
Nasi partnerzy





Dostawa| Model | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
| IBM Sure POS 500 | |||
| Produkt | SurePOS 514 | SurePOS 544 | SurePOS 564 | SurePOS 545 | SurePOS 565 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. modelu | 4851-514 | 4840-544 | 4840-564 | 4846-545 | 4846-565 |
| WEPOS Preload | 4851-E14 | 4840-E44 | 4840-E64 | 4846-E45 | 4846-E65 |
| Technologia dotykowa | Rezystywna | Podczerwona | Podczerwona | Podczerwona | Podczerwona |
| Procesor | 1.20 GHz VIA (133 MHz FSB) | 2.00 GHZ Intel Celeron (400 MHz FSB) | 2.00 GHZ Intel Celeron (400 MHz FSB) | 2.53 GHZ Intel Celeron D (533 MHz FSB) | 2.53 GHZ Intel Celeron D (533 MHz FSB) |
| Pamiec operacyjna | 256 MB (max. do 2 GB) | 256 MB (max. do 2 GB) | 256 MB (max. do 2 GB) | 512 MB (max. do 2 GB) | 512 MB (max. do 2 GB) |
| Pamiec graficzna | 8 MB – 64 MB UMA | 8 MB – 64 MB UMA | 8 MB – 64 MB UMA | Do 128 MB p. wspóldzielonej | Do 128 MB p. wspóldzielonej |
| Dysk twardy | 40 GB lub wiekszy (SATA) | 40 GB lub wiekszy (IDE) | 40 GB lub wiekszy (IDE) | 80 GB lub wiekszy (SATA-II) | 80 GB lub wiekszy (SATA-II) |
| Modulowa pamiec flash | - | - | - | 4 GB USB | 4 GB USB |
| USB - 12V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB - 24V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| RS-232 | 1 standardowy, 3 zasilane, | 1 standardowy, 3 zasilane, | 1 standardowy, 3 zasilane, | 1 standardowy, 3 zasilane, | 1 standardowy, 3 zasilane, |
| Port szeregowy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Port PS/2 | Dedykowany port myszki i klawiatury | 1 boczny, 1 tylni, | 1 boczny, 1 tylni, | PS/2 klawiatura i myszka | PS/2 klawiatura i myszka |
| Ethernet RJ-45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dod. port video | 0 | S/VGA | S/VGA | S/VGA | S/VGA |
| Mic-in/line-out | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wyj.sluchawkowe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Port szuflady-24V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Slot PC card | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wireless kit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Niezalezny drugi monitor | - | - | - | Tak | Tak |
| Maksymalne wymiary | 12": 321 x 325 x 384mm | 12": 321 x 325 x 384mm 15": 383 x 338 x 410mm |
12": 321 x 325 x 384mm 15": 383 x 338 x 410mm |
12": 308 x 317 x 358mm 15": 369 x 324 x 382mm 17": 402 x 335 x 405mm |
12": 308 x 317 x 358mm 15": 369 x 324 x 382mm 17": 402 x 335 x 405mm |
| Waga | 12": 10.5kg | 12": 10.5kg 15": 11.1kg |
12": 10.5kg 15": 11.1kg |
12": 11.36kg 15": 12.27kg 17": 14.55kg |
12": 11.36kg 15": 12.27kg 17": 14.55kg |
| Dodatkowe wyswietlacze | IBM® SurePoint™ (dotykowy i normalny) Dodatkowo montowany 40-znakowy wyswietlacz kliencki Zintegrowany (na podstawce montazowej) 40-znakowy wyswietlacz kliencki Wyswietlacz graficzny (mozliwe adresowanie kazdego piksela) |
||||
| Drukarki | Drukarki IBM® SureMark™ standardowe i fiskalne | ||||
| Klawiatury | Kompaktowa, alfanumeryczna klawiatura – CANPOS (zawiera 32 programowalne przyciski, klawiature numeryczna, urzadzenie wskazujace | ||||
| Szuflady kasowe | Pelnowymiarowe i kompaktowe | ||||
| Podstawki montazowe | Pasujace pod oba rozmiary szuflad, jak równiez podstawki „na lade" | ||||
| Skanery MSR | 3-sciezkowy MSR JUCC |
||||
| Zarzadzanie systemem | Remote Management Agent (RMA) SMBIOS Wake on LAN (WOL) Pre-Boot Execution Environment (PXE) Wired for Management (WfM) |
||||
| Zarzadzanie energia | APM ACPI |
||||
| Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Professional Edition Microsoft Windows Emedded for Point of Service (WEPOS) IBM PC DOS 2000 IBM Retail Environment for SUSE Linux (IRES) |
||||
| Wspierane sterowniki | Unified POS – UPOS (zawiera OPOS i JavaPOS) | ||||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera