Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0) 
Nasi partnerzy





Dostawa| Model | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
| SORTOVIT MS 10 | 41160,00 zł netto 50626,80 zł brutto | ![]() |
|
| ilość monet na minutę: | do 2 800 |
|---|---|
| ilość nominałów: | 9 |
| wyloty monet: | 9, przystosowanych do pakowania w woreczki lub tubusy |
| skrzynki na monety: | dla odrzutów i do weryfikacji zliczanych monet |
| zabezpieczenie przed przepełnieniem: | standard |
| podawanie monet: | automatyczne |
| pojemność kosza zasypowego : | około 3 300 wymieszanych monet |
| średnie zużycie toru dla monet: | około 20 milionów monet |
| poziomy pamięci: | 2, poziom liczenia i sumowanie ogółem |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera