Nasi partnerzy




| Model | Opis |
|---|---|
| Waga Axis 4B300PA | Zakres ważenia 300kg/0,1kg Wymiary 600x1130x75mm. |
| Waga Axis 4B600PA | Zakres ważenia 600kg/0,2kg. Wymiary 600x1130x75mm. |
| Waga Axis 4B1000PA | Zakres ważenia 1000kg/0,5kg. Wymiary 600x1130x75mm. |
| Waga Axis 4B1500PA | Zakres ważenia 1500kg/0,5kg. Wymiary 600x1130x75mm. |
| Waga Axis 4B2000PA | Zakres ważenia 2000kg/1kg. Wymiary 600x1130x1kg. |
| Waga Axis 4B3000PA | Zakres ważenia 3000kg/1kg. Wymiary 600x1130x105mm. |
| Typ wagi | 4B300PA | 4B600PA | 4B1000PA | 4B1500PA | 4B2000PA | 4B3000PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie (max) | 300kg | 600kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg |
| Działka odczytowa (d) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg | 1kg |
| Działka legalizacyjna (e) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg | 1kg |
| Zakres tarowania | pełny | |||||
| Klasa dokładności | III | |||||
| Temperatura pracy | -10÷40°C | |||||
| Czas ważenia | <3s | |||||
| Gabaryty | 840x1250 x75mm | 840x1250 x75mm | 840x1250 x75mm | 840x1250 x75mm | 960x1260 x105mm | 960x1260 x105mm |
| Wymiary wewnętrzne nośni | 600x1130 x75mm | 600x1130 x75mm | 600x1130 x75mm | 600x1130 x75mm | 600x1130 x75mm | 600x1130 x105mm |
| Masa wagi | 70kg | |||||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | |||||
| Stopień ochronny miernika | - | |||||
| Stopień ochronny czujnika | IP67 | |||||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera