Nasi partnerzy




| Typ wagi | AG100C | AG200C | AG300C | AG500C | AG600C | AG1000C | AG2000C | AG3000C | AG4000C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie (max) | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 4000g |
| Działka odczytowa (d) | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g |
| Działka legalizacyjna (e) | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
| Zakres tarowania | pełny | ||||||||
| Klasa dokładności | II | ||||||||
| Temperatura pracy | +18÷33°C | ||||||||
| Czas ważenia | <8s | ||||||||
| Wymiary szalki | ø115mm | ø115mm | ø115mm | ø115mm | ø150mm | 165x165mm | 165x165mm | 165x165mm | 165x165mm |
| Gabaryty | 215(235)x345x90mm | ||||||||
| Masa wagi | 5kg | ||||||||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 300mA | ||||||||
| Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) | 100g E2 | 200g F2 | 200g F2 | 500g F1 | 500g F2 | 1000g F2 | 2000g F2 | 2000g F2 | 2000g F2 |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera