Nasi partnerzy




| Model | Opis |
|---|---|
| Waga Axis AGN50 | Zakres ważenia 50g/0,0001g Średnica szalki 90mm. |
| Waga Axis AGN100 | Zakres ważenia 100g/0,0001g. Średnica szalki 90mm. |
| Waga Axis AGN200 | Zakres ważenia 200g/0,0001g. Średnica szalki 90mm. |
| Typ wagi | AGN50 | AGN100 | AGN200 |
|---|---|---|---|
| Obciążenie (max) | 50g | 100g | 200g |
| Działka odczytowa (d) | 0,1mg | ||
| Działka legalizacyjna (e) | 1mg | ||
| Zakres tarowania | pełny | ||
| Klasa dokładności | I | ||
| Temperatura pracy | +18÷30°C | ||
| Czas ważenia | <8s | ||
| Wymiary szalki | ø90mm | ø90mm | ø90mm |
| Gabaryty | 215(235)x345x350mm | ||
| Wymiary komory ważenia | 175x140x230mm | ||
| Masa wagi | 6,5kg | ||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 300mA | ||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera