Nasi partnerzy




| Model | Opis |
|---|---|
| Waga Axis AGN50C | Zakres ważenia 50g/0,0001g Średnica szalki 90mm. |
| Waga Axis AGN100C | Zakres ważenia 100g/0,0001g. Średnica szalki 90mm. |
| Waga Axis AGN200C | Zakres ważenia 200g/0,0001g. Średnica szalki 90mm. |
| Typ wagi | AGN50C | AGN100C | AGN200C |
|---|---|---|---|
| Obciążenie (max) | 50g | 100g | 200g |
| Działka odczytowa (d) | 0,1mg | ||
| Działka legalizacyjna (e) | 1mg | ||
| Zakres tarowania | -50g | -100g | -200g |
| Klasa dokładności | l | ||
| Temperatura pracy | +18÷30°C | ||
| Czas ważenia | <8s | ||
| Wymiary szalki | ø90mm | ||
| Gabaryty | 215(235)x345x350mm | ||
| Wymiary komory ważenia | 175x140x230mm | ||
| Masa wagi | 6,5kg | ||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 6VA / =12V 300mA | ||
| Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) | E2 50g | E2 100g | E2 200g |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera