Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0) 
Nasi partnerzy





Dostawa| Typ wagi | AGZ100C | AGZ200C | AGZ300C | AGZ500C | AGZ600C | AGZ1000C | AGZ2000C | AGZ3000C | AGZ4000C | AGZ10C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie (max) | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 4000g | 10kg |
| Działka odczytowa (d) | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,1g |
| Działka legalizacyjna (e) | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 1g |
| Zakres tarowania | pełny | |||||||||
| Klasa dokładności | II | |||||||||
| Temperatura pracy | +18÷33°C | |||||||||
| Czas ważenia | <8s | |||||||||
| Wymiary szalki | ø115mm | ø115mm | ø115mm | ø115mm | ø150mm | 165x165mm | 165x165mm | 165x165mm | 165x165mm | 165x165mm |
| Gabaryty | 215(235)x345x90mm | |||||||||
| Masa wagi | 5kg | |||||||||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 300mA | |||||||||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera