Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0) 
Nasi partnerzy





Dostawa30kg x 1g
| Model: | ED-H 3 | ED-H 6 | ED-H 15 | ED-H 30 |
|---|---|---|---|---|
| Zakres ważenia | 3kg x 0,1g | 6kg x 0,2g | 15kg x 0,5g | |
| Rozdzielczość zewnętrzna | 1/30 000 | |||
| Rozdzielczość wewnętrzna | 1/600 000 | |||
| Wyświetlacz | LCD, 5 cyfr (30mm) podświetlenie w kolorze niebieskim | |||
| Wskaźniki | Zero, Stable, Netto, Brutto, HI, OK, LO (+ sygnał dźwiękowy), kg, g, lb, oz, Batt | |||
| Sposób pomiaru | Czujnik tensometryczny | |||
| Interfejs | RS 232C | |||
| Zasilanie | Wbudowany akumulator 6V/5Ah Zasilacz sieciowy AC 230V / DC 12V/500mA |
|||
| Pobór mocy | max 2 W | |||
| Czas pracy z akumulatora | ok. 80 h (przy wyłączonym podświetleniu wyświetlacza) | |||
| Temperatura pracy | 0oC +40oC | |||
| Wymiar szalki [mm] | 306(D)x222(S) | |||
| Wymiary [mm] | 330(D) x 346(S) x 107(W) | |||
| Masa produktu [kg] | 4,5 kg | |||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera