Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0) 
Nasi partnerzy





Dostawa| Model | Opis | Cena | |
|---|---|---|---|
| Waga Cas ED 3 | zakres ważenia do 3 kg | 681,00 zł netto 837,63 zł brutto | ![]() Promocja |
| Waga Cas ED 6 | zakres ważenia do 6 kg | 851,00 zł netto 1046,73 zł brutto | ![]() |
| Waga Cas ED 15 | zakres ważenia do 15 kg | 851,00 zł netto 1046,73 zł brutto | ![]() |
| Waga Cas ED 30 | zakres ważenia do 30 kg | 851,00 zł netto 1046,73 zł brutto | ![]() |
| Model: | ED 3 | ED 6 | ED 15 | ED 30|
|---|---|---|---|---|
| Zakres ważenia | 3kg x 0,5/1g | 6kg x 1/2g | 15kg x 2/5g | 30kg x 5/10g|
| Wyświetlacz | LCD, 5 cyfr (25mm) podświetlenie w kolorze zielonym | |||
| Wskaźniki | Stable, Zero, Net, SUM, HI, OK, LO, LACK OF UNIT, Batt. | |||
| Sposób pomiaru | Czujnik tensometryczny | |||
| Interfejs | RS 232C | |||
| Zasilanie | Wbudowany akumulator 6V/3,6Ah Zasilacz sieciowy AC 230V / DC 12V/800mA |
|||
| Pobór mocy | max. 7 W | |||
| Czas pracy z akumulatora | ok 170 h (przy wyłączonym podświetleniu wyświetlacza) | |||
| Temperatura pracy | -10oC | +40oC | |||
| Wymiar szalki [mm] | 306(D) x 222(S) | |||
| Wymiary [mm] | 330(D) x 346(S) x 107(W) | |||
| Masa produktu [kg] | 4,5 | |||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera