Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0) 
Nasi partnerzy





Dostawa| model | PM-0,3 TN | PM-0,6 TN | PM-1,5 TN | PM-3 TN | PM-6 TN |
|---|---|---|---|---|---|
| nośność | 300g | 600g | 1500g | 3000g | 6000g |
| wymiary szalki/pomostu | φ140mm | φ140mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
| działka odczytowa | 0,02g | 0,05g | 0,1g | 0,1g | 0,2g |
| klasa dokładności | nielegalizowana | ||||
| zakres tarowania | 300g | 600g | 1500g | 3000g | 6000g |
| czas pomiaru | 2s | ||||
| temperatura pracy | -10° ÷ 40°C | ||||
| interfejs | USB/RS232C | ||||
| wyświetlacz | LCD 18mm | ||||
| zasilanie | zasilacz sieciowy | ||||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera