Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0) 
Nasi partnerzy





Dostawa| model | PM-1,5 | PM-3 | PM-6 |
|---|---|---|---|
| nośność | 1,5 kg | 3 kg | 6 kg |
| działka legalizacyjna | 0,5 g | 1 g | 2 g |
| wymiary szalki/pomostu | 250 x 300 mm | 250 x 300 mm | 250 x 300 mm |
| klasa dokładności | III | ||
| zakres tarowania | -1,5 kg | -3 kg | -6 kg |
| zakres ważenia | 10g ÷ 1,5kg | 20g ÷ 3kg | 40g ÷ 6kg |
| czas pomiaru | 2 s | ||
| temperatura pracy | -10°C ÷ 40°C | ||
| interfejs | RS232C | ||
| wyświetlacz | LCD | ||
| zasilanie | 230V/50Hz | ||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera