Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
model | TP-150/1 WTL II D | TP-150/1 WTL II B | TP-200/1 WTL II D | TP-200/1 WTL II B | TP-150/1 WTL II AW | TP-200/1 WTL II AW |
---|---|---|---|---|---|---|
nośność | 150 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg | 150 kg | 200 kg |
działka legalizacyjna | 50 g | 50 g | 100 g | 100 g | 50 g | 100 g |
wymiary szalki/pomostu | 330 x 380mm | |||||
klasa dokładności | III | |||||
zakres tarowania | -150 kg | -150 kg | -200 kg | -200 kg | -150 kg | -200 kg |
zakres ważenia | 1 kg ÷ 150 kg | 1 kg ÷ 150 kg | 2 kg ÷ 200 kg | 2 kg ÷ 200 kg | 1 kg ÷ 150 kg | 2 kg ÷ 200 kg |
czas pomiaru | 2 s | |||||
temperatura pracy | -10°C ÷ 40°C | |||||
interfejs | - | |||||
wyświetlacz | LED | |||||
wymiary | 330x380x85mm | 330x490x1370mm | ||||
zasilanie | 230V/50Hz |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera