Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0) 
Nasi partnerzy





Dostawa| model | OX-310 | OX-410 | OX-610 | OX-2100 | OX-3100 | OX-6100 | OX-8100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nośność | 310 g | 410 g | 610 g | 2100 g | 3100 g | 6100 g | 8100 g |
| działka odczytowa | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,1 g |
| wymiary szalki/pomostu | ø 115 mm | 180 x 180 mm | |||||
| klasa dokładności | II | ||||||
| zakres tarowania | ≤ 310 g | ≤ 410 g | ≤ 610 g | ≤ 2100 g | ≤ 3100 g | ≤ 6100 g | ≤ 8100 g |
| powtarzalność | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| liniowość | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| czas pomiaru | 1 s | ||||||
| temperatura pracy | 10°C ÷ 30°C | ||||||
| interfejs | RS232C | ||||||
| wyświetlacz | LCD 15mm | ||||||
| masa netto | 3,6 kg | ||||||
| wymiary | 230 x 303 x 136 | ||||||
| zasilanie | zasilacz sieciowy | ||||||
| pobór mocy | 8 VA | ||||||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera