Nasi partnerzy




| Dane techniczne | APP 25/C | APP 30/C | APP 35/C | APP 6/35/C | APP 25/C/2 * | APP 30/C/2 | APP 35/C/2 | APP 6/35/C/2 * |
|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 6/35 kg | |
| Obciążenie minimalne | 5 g | ||||
| Dokładność odczytu | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 1/5 g | |
| Zakres tary | -25 kg | -30 kg | -35 kg | -35 kg | |
| Powtarzalność | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 1/5 g | |
| Liniowość | ±0,1 g | ±0,3 g | ±0,3 g | ±1/5 g | |
| Wymiar szalki | 346×258 mm | ||||
| Czas stabilizacji | 3 s | ||||
| Dryft czułości | 2ppm/°C w temperaturze +18 ° - +30 °C | ||||
| Temperatura pracy | +15 ° - +30 °C | ||||
| Zasilanie | 230V AC/ 11V AC | ||||
| Kalibracja | wewnętrzna (dla wag APP/C/2) lub zewnętrzna (dla wag APP/C) | ||||
| Odważnik kalibracyjny | 10 kg | ||||
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) | ||||
| Interfejs | RS 232 | ||||
| Masa netto/brutto | APP/C | 12/14 kg | 12/14 kg | 12/14 kg | 12/14 kg | APP/C/2 | 12,4/14,4 kg | 12,4/14,4 kg | 12,4/14,4 kg | 12,4/14,4 kg |
| Wymiary opakowania | 515×480×660 mm | ||||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera