Nasi partnerzy




| Dane techniczne | AS 60/C/2 | AS 60/220/C/2 | AS 110/C/2 | AS 160/C/2 | AS 220/C/2 | AS 310/C/2* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 60 g | 60/220 g | 110 g | 160 g | 220 g | 310 g | ||||||||||
| Obciążenie minimalne | 1 mg | 1 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | ||||||||||
| Dokładność odczytu | 0,01 mg | 0,01/0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | ||||||||||
| Zakres tary | -60 g | -220 g | -110 g | -160 g | -220 g | -310 g | ||||||||||
| Powtarzalność | 0,02 mg | 0,02/0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,2 mg | ||||||||||
| Liniowość | ±0,05 mg | ±0,05/0,2 mg | ±0,2 mg | ±0,2 mg | ±0,2 mg | ±0,3 mg | ||||||||||
| Wymiar szalki | ø 70 mm | ø 85 mm | ||||||||||||||
| Czas stabilizacji | 6 s | 6 s / 3,5 s | 3,5 s | |||||||||||||
| Dryft czułości | 2 ppm/°C w temperaturze +15 ° - +35 °C | |||||||||||||||
| Temperatura pracy | +10 ° - +45 °C | |||||||||||||||
| Zasilanie | zasilacz 230V 50Hz AC / 11V AC | |||||||||||||||
| Kalibracja | wewnętrzna (automatyczna) | |||||||||||||||
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) | |||||||||||||||
| Interfejs | RS 232 | |||||||||||||||
| Masa netto/brutto | 5,5/8,2 kg | 5,6/8,3 kg | 5,5/8,2 kg | 5,6/8,3 kg | 5,6/8,3 kg | 5,6/8,3 kg | ||||||||||
| Wymiary opakowania | 495×385×515 mm | |||||||||||||||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera