Nasi partnerzy




| Dane techniczne | PS 200/2000/X | PS 250/X | PS 2500/X | PS 4500/X |
|---|---|---|---|---|
| m | m | m | m | |
| Obciążenie maksymalne | 200/2000 g | 250 g | 2500 g | 4500 g |
| Obciążenie minimalne | 0,02 g | 0,02 g | 0,5 g | 0,5 g |
| Dokładność odczytu | 0,001/0,01 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Zakres tary | -2000 g | -250 g | -2500 g | -4500 g |
| Powtarzalność | 0,001/0,01 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Liniowość | ±0,002/0,01 g | ±0,002 g | ±0,02 g | ±0,02 g |
| Wymiar szalki | 128×128 mm | 195×195 mm | ||
| Czas stabilizacji | 2 s | 1,5 s | ||
| Dryft czułości | 2ppm/°C w temperaturze +18 ° - +30 °C | |||
| Temperatura pracy | +15 ° - +30 °C | |||
| Zasilanie | 230V 50Hz / 11V AC 380 mA | |||
| Kalibracja | wewnętrzna (automatyczna) | |||
| Wyświetlacz | graficzny (z podświetleniem) | |||
| Interfejs | RS 232 | |||
| Masa netto/brutto | 5/7,1 kg | 4,1/6 kg | 5/7,1 kg | |
| Wymiary opakowania | 570×325×225 mm | |||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera