Nasi partnerzy




| Dane techniczne | WLC 0,6/B1 | WLC 1,2/B1 | WLC 1/A2 | WLC 1,2/3/A2 | WLC 2/A2 | m | m | - | m | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 0,6 kg | 1,2 kg | 1kg | 1,2/3 kg | 2kg |
| Dokładność odczytu | 0,01 g | 0,02 g | 0,01g | 0,02/0,05 g | 0,01g |
| Zakres tary | -0,6 kg | -1,2 kg | -1kg | -3 kg | -2kg |
| Powtarzalność | 0,01 g | 0,02 g | 0,03g | 0,02/0,05 g | 0,03g |
| Liniowość | ±0,01 g | ±0,02 g | ±0,03g | ±0,02/0,05 g | ±0,03g |
| Wymiar szalki | 125×145 mm | 195×195 mm | |||
| Czas stabilizacji | 3 s | ||||
| Temperatura pracy | +15° - +30° C | ||||
| Stopień ochrony | IP 43 | ||||
| Zasilanie | 230V AC 50Hz / 11V AC oraz akumulatorowe|||||
| Czas pracy na akumulatorach | 35 godzin (średni czas) | 45 godzin (średni czas) | |||
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) | ||||
| Interfejs | RS 232 | ||||
| Masa netto/brutto | 1,1/2 kg | 2,8/3,8 kg | |||
| Wymiary opakowania | 320×210×150 mm | 440×280×190 mm | |||
| Dane techniczne | WLC 3/6/A2 | WLC 6/A2 | WLC 6/12/A2 | WLC 10/A2 | WLC 20/A2 | m | - | m | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 3/6 kg | 6kg | 6/12 kg | 10kg | 20kg |
| Dokładność odczytu | 0,05/0,1 g | 0,1g | 0,1/0,2 g | 0,1g | 0,1g |
| Zakres tary | -6 kg | -6kg | -12 kg | -10kg | -20kg |
| Powtarzalność | 0,05/0,1 g | 0,1g | 0,1/0,2 g | 0,2g | 0,2g |
| Liniowość | ±0,05/0,1 g | ±0,1g | ±0,1/0,2 g | ±0,2g | ±0,2g |
| Wymiar szalki | 195×195 mm | ||||
| Czas stabilizacji | 3 s | ||||
| Temperatura pracy | +15° - +30° C | ||||
| Stopień ochrony | IP 43 | ||||
| Zasilanie | 230V AC 50Hz / 11V AC oraz akumulatorowe | ||||
| Czas pracy na akumulatorach | 45 godzin (średni czas) | ||||
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) | ||||
| Interfejs | RS 232 | ||||
| Masa netto/brutto | 2,8/3,8 kg | ||||
| Wymiary opakowania | 440×280×190 mm | ||||
| Dane techniczne | WLC 6/C1/R | WLC 6/12/C1/R | WLC 12/C1/R | WLC 12/30/C1/R | WLC 30/C1/R | WLC 6/C1/K | WLC 6/12/C1/K | WLC 12/C1/K | WLC 12/30/C1/K | WLC 30/C1/K | - | m | - | m | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 6kg | 6/12 kg | 12kg | 12/30 kg | 30kg |
| Dokładność odczytu | 0,1g | 0,1/0,2 g | 0,2g | 0,2/0,5 g | 0,5g |
| Zakres tary | -6kg | -12 kg | -12kg | -30 kg | -30kg |
| Powtarzalność | 0,3g | 0,1/0,2 g | 0,6g | 0,2/0,5 g | 1,5g |
| Liniowość | ±0,3g | ±0,1/0,2 g | ±0,6g | ±0,2/0,5 g | ±1,5g |
| Wymiar szalki | 290×360 mm | ||||
| Czas stabilizacji | 3 s | ||||
| Temperatura pracy | +15° - +30° C | ||||
| Stopień ochrony | IP 43 | ||||
| Zasilanie | 230V AC 50Hz / 11V AC oraz akumulatorowe | ||||
| Czas pracy na akumulatorach | 35 godzin (średni czas) | ||||
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) | ||||
| Interfejs | RS 232 | ||||
| Masa netto/brutto | 6,5/7,8 kg | ||||
| Wymiary opakowania | 550×420×220 mm | ||||
| Dane techniczne | WLC 30/60/C2/R | WLC 60/C2/R | WLC 60/120/C2/R | WLC 120/C2/R | WLC 30/60/C2/K | WLC 60/C2/K | WLC 60/120/C2/K | WLC 120/C2/K | m | - | m | - |
|---|---|---|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 30/60 kg | 60kg | 60/120 kg | 120kg |
| Dokładność odczytu | 0,5/1 g | 1g | 1/2 g | 2g |
| Zakres tary | -60 kg | -60kg | -120 kg | -120kg |
| Powtarzalność | 0,5/1 g | 3g | 1/2 g | 6g |
| Liniowość | ±0,5/1 g | ±3g | ±1/2 g | ±6g |
| Wymiar szalki | 400×500 mm | |||
| Czas stabilizacji | 3 s | |||
| Temperatura pracy | +15° - +30° C | |||
| Stopień ochrony | IP 43 | |||
| Zasilanie | 230V AC 50Hz / 11V AC oraz akumulatorowe | |||
| Czas pracy na akumulatorach | 35 godzin (średni czas) | |||
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) | |||
| Interfejs | RS 232 | |||
| Masa netto/brutto | 15,5/17,8 kg | |||
| Wymiary opakowania | 720×580×220 mm | |||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera