Nasi partnerzy




| Dane techniczne: | WLC 0,6/A1/C/2 | WLC 1/A2/C/2 | WLC 1,2/A2/C/2 | WLC 3/A2/C/2 | WLC 6/A2/C/2 | m | - | m | m | m |
|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 0,6kg | 1kg | 1,2kg | 3kg | 6kg |
| Dokładność odczytu | 0,01g | 0,01g | 0,02g | 0,05 g | 0,1g |
| Zakres tary | -0,6kg | -1kg | -1,2kg | -3kg | -6kg |
| Powtarzalność ** | 0,02g | 0,03g | 0,02g | 0,05g | 0,2g |
| Liniowość | ±0,02g | ±0,03g | ±0,02g | ±0,05g | ±0,2g |
| Wymiar szalki | 128×128 mm | 195×195 mm | |||
| Czas stabilizacji | 3 s | ||||
| Temperatura pracy | +15° - +30° C | ||||
| Stopień ochrony | IP 43 | ||||
| Zasilanie | 230V AC 50Hz / 11V AC, wewnętrzny akumulator SLA | ||||
| Czas pracy na akumulatorach | 45 godzin (średni czas) | ||||
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) | ||||
| Interfejs | RS 232 | ||||
| Masa netto/brutto | 3,6/4,6 kg | ||||
| Wymiary opakowania | 560×330×230 mm | ||||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera