Nasi partnerzy




| Dane techniczne | WTB 200 | WTB 2000 |
|---|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 200 g | 2000 g |
| Dokładność odczytu | 0,001 g | 0,01 g |
| Zakres tary | -200 g | -2000 g |
| Powtarzalność | 0,003 g | 0,03 g |
| Liniowość | ±0,003 g | ±0,03 g |
| Wymiar szalki | ø 115 mm | 125×145 mm |
| Czas stabilizacji | 3 s | |
| Temperatura pracy | +15° - +30° C | |
| Stopień ochrony | IP 43 | |
| Zasilanie | 230V 50Hz AC oraz akumulatorowe (6×AA NiMH) | |
| Czas pracy na akumulatorach | 35 godzin (średni czas) | |
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) | |
| Interfejs | RS 232 | |
| Masa netto/brutto | 1,1/2 kg | |
| Wymiary opakowania | 320×210×150 mm | |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera