Nasi partnerzy




| Dane techniczne | XA 52/X | XA 110/X | XA 210/X | XA 60/220/X** | XA 100/X | XA 160/X | XA 220/X | XA 310/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 52 g | 100 g | 210 g | 60/220 g | 100 g | 160 g | 220 g | 310 g |
| Obciążenie minimalne | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| Dokładność odczytu | 0,01 mg | 0,01 mg | 0,01 mg | 0,01/0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Zakres tary | -52 g | -100 g | -210 g | -220 g | -100 g | -160 g | -220 g | -310 g |
| Powtarzalność | 0,01 mg | 0,025 mg | 0,025 mg | 0,02/0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Liniowość | ±0,02 mg | ±0,05 mg | ±0,1 mg | ±0,05/0,2 mg | ±0,2 mg | ±0,2 mg | ±0,2 mg | ±0,3 mg |
| Wymiar szalki | ø 85 mm | ø 100 mm | ||||||
| Czas stabilizacji | >5 s | 5 s / 3 s | 3 s | |||||
| Dryft czułości | 2 ppm/°C w temperaturze +18 ° - +30 °C | |||||||
| Temperatura pracy | +10 ° - +45 °C | |||||||
| Zasilanie | 11V 50/60Hz 380mA AC | |||||||
| Kalibracja | wewnętrzna (automatyczna) | |||||||
| Wyświetlacz | graficzny (z podświetleniem) | |||||||
| Interfejs | RS 232 | |||||||
| Masa netto/brutto | 9/12 kg | |||||||
| Wymiary opakowania | 685×405×495 mm | |||||||
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera