Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Drukarka fiskalna Posnet THERMAL A EJ |
Wyświetlacz klienta: | alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków z podświetleniem |
---|---|
Wyposażenie dodatkowe: | Szuflada (opcja), osłona zabezpieczająca przed zalaniem (opcja) |
Zasilanie / pobór mocy: | Zasilacz zewnętrzny 230V / 24V / 2A, wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii |
Wymiary i waga: | wymiary: 196 x 255 x 278 mm (szer. x wys. x dł.), waga: ~ 2,8 kg (z papierem) |
Zakres temperatur pracy: | 5 – 40 oC |
Baza towarowa: | 250 000 nazw towarów, do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu |
Formy płatności: | Gotówka, Karta (z dodatkowym opisem), Czek (z dodatkowym opisem), Bon (z dodatkowym opisem), Kredyt (z dodatkowym opisem), Waluta (z dodatkowym opisem) |
Stawki podatkowe: | 7 programowalnych stawek (A..G) |
raporty fiskalne: | Raport dobowy, raport okresowy, raport okresowy miesięczny, raport okresowy rozliczeniowy |
komunikacja: | 1 x RS232, 1 x USB, Szuflada (interfejs napięciowy 6V), Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2 (opcjonalnie) |
Informatyczny Nośnik Danych (kopia elektroniczna): | karta SD/SDHC |
Rabaty: | Rabat kwotowy do pozycji paragonu, rabat procentowy do pozycji paragon, rabat kwotowy do całego paragonu, rabat procentowy do całego paragonu, możliwość drukowania definiowanej nazwy rabatu |
Mechanizm drukujący (oryginał): | jeden mechanizm termiczny, 40 ilość znaków w wierszu, szerokość papieru: 57 mm, szybkość wydruku: 20 linii/s, długość rolki: 100m |
Wyświetlacz operator: | alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków z podświetleniem |
Ważne funkcje: | zmiana waluty ewidencyjnej („eurofiskalizacja”), monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu), wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy), dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie, przypominanie o przeglądzie okresowym, system raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych |
Raporty niefiskalne: | Raport zmianowy, raport wpłaty do kasy, raport wypłaty z kasy, raport stanu kasy, raport kasy, podsumowanie sprzedaży, miesięczne podsumowanie sprzedaży, raport bazy towarowej, raport towarów zablokowanych, raport serwisowy, raport zmiany stawek PTU, raport zmiany czasu, raport kasjera |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera