Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
IBM Sure POS 300 |
Waga: | 4.53 kg |
---|---|
Wyświetlacze: | IBM® SurePoint™ (dotykowy i normalny) Dodatkowo montowany 40-znakowy wyświetlacz kliencki Graficzny wyświetlacz |
USB: | (z tyłu), 1 (z przodu) |
Procesor: | Intel ULV Celeron M 373 (1.0 GHz) |
Pamięć RAM: | MB DDR2 (rozszerzalna do 2 GB) |
Dysk twardy: | 160 GB standard |
Wspierane systemy operacyjne : | Microsoft® Windows® Embedded for Point of Service V1.1 upgrade (WEPOS) (Preload E40, E4A) Microsoft Windows Embedded POSReady Microsoft Windows XP Professional Edition (SP3) Microsoft Windows Vista® Business Edition IBM Retail Environment for SUSE Linux® DOS 2000 |
Wspierane sterowniki : | UPOS 1.9.6 lub wyższy (zarówno OPOS jak i JavaPOS™) |
Sprzęt : | Modele 340/34A/E40/E4A |
Napędy opcja: | Wewnętrzny 4 GB MFD , Zewnętrzny FDD |
RS-232: | 2 |
Zasilane RS-232: | 1 (9-pin) |
PS/2 klawiatura/mysz: | 1/1 |
RJ45 Ethernet: | 10/100 |
Video: | 2 VGA |
Wejście audio: | mikrofon, wyjście audio: Z tyłu |
Wymiary (szer x dł x wys): | 245 mm x 257 mm x 90 mm |
Klawiatury : | Klawiatury PS/2 ANPOS lub CANPOS50-znakowa klawiatura USB |
Szuflady : | Kompaktowe Pełnowymiarowe |
Narzędzia zarządzające : | IBM Director, Remote Management Agent V2R4 |
Zarządzanie systemem: | WfM 1.1 SMBIOS 2.3 PXE 2.0 WOL |
Zarządzanie energią : | APM 1.2 ACPI 1.0 ACPI S3 |
Gwarancja: | 1 rok IBM on-site (340,E40) 1 rok IBM Depot (34A,E4A) |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera