Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Stawki VAT: | 7 (A...G) |
---|---|
Kasjerzy: | 16 |
Mechanizm drukujący: | 1 termiczny typu "drop-in - wrzuć i drukuj" |
Wyświetlacz klienta: | Graficzny 240x64 pikseli, podświetlany |
Klawiatura: | mechaniczna, opcjonalnie silikonowa z podświetleniem |
opakowania: | 65 |
Wyświetlacz operatora: | Graficzny 240x64 pikseli, podświetlany |
Rabaty / narzuty: | 35 |
Grupy towarowe: | 100 |
Formy płatności: | 35 w tym 20 walut |
Jednostki miary: | 10 |
Bufor pozycji paragonowych: | 20 000 |
liczba znaków w wierszu: | 40 |
Szybkość wydruku: | do 47 linii/s |
szerokość papieru: | 57 mm |
Eurofiskalizacja: | Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż. |
Liczba PLU: | 10 000 / 15 000 (opcja) |
Informatyczny nośnik danych: | Karta 4GB SD/SDHC |
Nazwa towarów: | 40 znaków |
Dodatkowe kody kreskowe: | 12 000 |
Max. liczba kodów do PLU: | 20 |
Zestawy towarów / wielopaki: | 6 000 |
Notatnik: | 1 000 PLU |
Rabaty czasowe: | 8 |
Klawisze skrótu: | 42 (3x14) |
Formaty kodów ważonych: | 10 |
Opisy wpłat / wypłat: | 10 |
Opisy towarów: | 50 |
Obsługa błędów: | 20 |
Długość rolki papieru: | 60 m |
Obcinacz papieru: | tak |
Urządzenie z kopią elektroniczną paragonu: | tak |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera