Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Waga Axis 4B300NA (najazdowe) | Zakres ważenia 300kg/0,1kg. Wymiary platformy 860x1000x45mm. | ||
Waga Axis 4B600NA | Zakres ważenia 600kg/0,2kg. Wymiary platformy 860x1000x45mm. | ||
Waga Axis 4B1000NA | Zakres ważenia 1000kg/0,5kg. Wymiary platformy 1000x1250x50mm. | ||
Waga Axis 4B1500NA | Zakres ważenia 1500kg/0,5kg. Wymiary platformy 1250x1500x55mm. | ||
Waga Axis 4B2000NA | Zakres ważenia 2000kg/1kg Wymiary platformy 1250x1500x55mm. |
Typ wagi | 4B300NA | 4B600NA | 4B1000NA | 4B1500NA | 4B2000NA |
---|---|---|---|---|---|
Obciążenie (max) | 300kg | 600kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
Działka odczytowa (d) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg |
Działka legalizacyjna (e) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg |
Zakres tarowania | pełny | ||||
Klasa dokładności | III | ||||
Temperatura pracy | -10÷40°C | ||||
Czas ważenia | <4s | ||||
Wymiary pomostu | 860(wew.)x1000 x50mm | 860(wew.)x1000 x50mm | 1000(wew.)x1250 x50mm | 1250(wew.)x1500 x60mm | 1250(wew.)x1500 x60mm |
Masa wagi | 160kg | 160kg | 250kg | 350kg | 350kg |
Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | ||||
Stopień ochronny miernika | - | ||||
Stopień ochronny czujnika | IP67 |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera