Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Waga Axis 4B300NAN | Zakres ważenia 300kg/0,1kg Wymiary 8600x100x45mm. | ||
Waga Axis 4B600NAN | Zakres ważenia 600kg/0,2kg. Wymiary 860x100x45mm. | ||
Waga Axis 4B1000NAN | Zakres ważenia 1000kg/0,5kg. Wymiary 1000x1250x50mm. | ||
Waga Axis 4B1500NAN | Zakres ważenia 1500kg/0,5kg. Wymiary 1250x1500x55mm. | ||
Waga Axis 4B2000NAN | Zakres ważenia 2000kg/1kg Wymiary 1250x1500x55mm. |
Typ wagi | 4B300NAN | 4B600NAN | 4B1000NAN | 4B1500NAN | 4B2000NAN |
---|---|---|---|---|---|
Obciążenie (max) | 300kg | 600kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
Działka odczytowa (d) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg |
Działka legalizacyjna (e) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg |
Zakres tarowania | pełny | ||||
Klasa dokładności | III | ||||
Temperatura pracy | -10÷40°C | ||||
Czas ważenia | <4s | ||||
Wymiary pomostu | 860(wew.)x1000 x50mm | 860(wew.)x1000 x50mm | 1000(wew.)x1250 x50mm | 1250(wew.)x1500 x60mm | 1250(wew.)x1500 x55mm |
Masa wagi | 160kg | 160kg | 250kg | 350kg | 350kg |
Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | ||||
Stopień ochronny miernika | IP65 | ||||
Stopień ochronny czujnika | IP68 |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera