Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Waga Axis 4B300PAN | Zakres ważenia 300kg/0,1kg. Wymiary 600x1130x75mm. | ||
Waga Axis 4B600PAN | Zakres ważenia 600kg/0,2kg Wymiary 600x1130x75mm. | ||
Waga Axis 4B1000PAN | Zakres ważenia 1000kg/0,5kg. Wymiary 600x1130x75mm. | ||
Waga Axis 4B1500PAN | Zakres ważenia 1500kg/0,5kg. Wymiary 600x1130x75mm. | ||
Waga Axis 4B2000PAN | Zakres ważenia 2000kg/1kg. Wymiary 600x1130x75mm. | ||
Waga Axis 4B2000PAN | Zakres ważenia 3000kg/1kg Wymiary 600x1130x105mm. |
Typ wagi | 4B300PAN | 4B600PAN | 4B1000PAN | 4B1500PAN | 4B2000PAN | 4B3000PAN |
---|---|---|---|---|---|---|
Obciążenie (max) | 300kg | 600kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg |
Działka odczytowa (d) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg | 1kg |
Działka legalizacyjna (e) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg | 1kg |
Zakres tarowania | pełny | |||||
Klasa dokładności | III | |||||
Temperatura pracy | -10÷40°C | |||||
Czas ważenia | <3s | |||||
Gabaryty | 840x1250 x75mm | 840x1250 x75mm | 840x1250 x75mm | 840x1250 x75mm | 840x1250 x75mm | 840x1250 x105mm |
Wymiary wewnętrzne nośni | 600x1130 x75mm | 600x1130 x75mm | 600x1130 x75mm | 600x1130 x75mm | 600x1130 x75mm | 600x1130 x105mm |
Masa wagi | 70kg | |||||
Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | |||||
Stopień ochronny miernika | IP65 | |||||
Stopień ochronny czujnika | IP68 |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera