Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
ATA220 | 220g/0,001g - śr 115mm | ||
ATA320 | 320g/0,001g - śr. 115mm | ||
ATA520 | 520g/0,001g - śr. 115mm | ||
ATA1200 | 1200g/0,01g - śr. 150mm | ||
ATA2200 | 2200g/0,01g - śr. 150mm |
Zasilanie: | -230V 50Hz 6VA / 12V 1,2 A |
---|---|
Gabaryty: | 185x290x90mm |
Temperatura pracy: | +10÷40°C |
Interfejsy: | standard: RS232C opcje: USB, LAN, Wi-Fi |
Masa wagi: | 2,1kg |
Klasa dokładności: | II |
Działka legalizacyjna: | 0,01g-0,1g |
Wymiary szalki: | 115-150mm |
zakres tarowania: | pełny |
Obciążenie (max): | 220g-2200g |
Czas ważenia: | <3s |
Działka odczytowa: | 1mg-10mg |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera