Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Waga Axis B30E | Zakres ważenia 30kg/10g. Wymiary platformy 400x490x130mm. | ||
Waga Axis B60E | Zakres ważenia 60kg/20g Wymiary platformy 400x490x130mm. | ||
Waga Axis B150E | Zakres ważenia 150kg/50g Wymiary platformy 400x490x130mm. |
Typ wagi | B30E | B60E | B150E |
---|---|---|---|
Obciążenie (max) | 30kg | 60kg | 150kg |
Działka odczytowa (d) | 10g | 20g | 50g |
Działka legalizacyjna (e) | 10g | 20g | 50g |
Zakres tarowania | pełny | ||
Klasa dokładności | III | ||
Temperatura pracy | -10÷40°C | ||
Czas ważenia | <4s | ||
Gabaryty | 400x655x725mm | ||
Wymiary platformy | 400x490x130mm | ||
Masa wagi | 15kg | ||
Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA / =12V 500mA |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera