Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Waga Axis BA30LG | Zakres ważenia 30kg/10g. Wymiary szalki 300x330mm. | ||
Waga Axis BA60LG | Zakres ważenia 60kg/20g. Wymiary szalki 300x330mm. | ||
Waga Axis BA150LG | Zakres ważenia 150kg/50g. Wymiary szalki 300x330mm. | ||
Waga Axis BA30G | Zakres ważenia 30kg/10g. Wymiary szalki 300x300mm. | ||
Waga Axis BA60G | Zakres ważenia 60kg/20g. Wymiary szalki 300x300mm. | ||
Waga Axis BA150G | Zakres ważenia 150kg/50g. Wymiary szalki 300x300mm |
Typ wagi | BA30LG | BA60LG | BA150LG |
---|---|---|---|
Obciążenie (max) | 30kg | 60kg | 150kg |
Działka odczytowa (d) | 10g | 20g | 50g |
Działka legalizacyjna (e) | 10g | 20g | 50g |
Zakres tarowania | pełny | ||
Klasa dokładności | III | ||
Temperatura pracy | -10÷40°C | ||
Czas ważenia | <3s | ||
Gabaryty | 310x490x95mm | ||
Wymiary platformy | 300x330x95mm | ||
Masa wagi | 8kg | ||
Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 500mA |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera