Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Waga Axis BTA210 | Zakres ważenia 200g/0,01g. Średnica szalki 115mm. | ||
Waga Axis BTA210D | Zakres ważenia 200g/0,001g. Średnica szalki 115mm. | ||
Waga Axis BTA2100 | Zakres ważenia 2000g/0,1g. Średnica szalki 150mm. | ||
Waga Axis BTA2100D | Zakres ważenia 2000g/0,01g Średnica szalki 150mm. |
Typ wagi | BTA210 | BTA210D | BTA2100 | BTA2100D |
---|---|---|---|---|
Obciążenie (max) | 210g | 210g | 2100g | 2100g |
Działka odczytowa (d) | 0,01g | 0,01g(0,001g) | 0,1g | 0,1g(0,01g) |
Zakres tarowania | -Max | |||
Temperatura pracy | +18÷33°C | |||
Czas ważenia | <3s | |||
Wymiary szalki | ø115mm | ø115mm | ø150mm | ø150mm |
Gabaryty | 185x290x90mm | |||
Masa wagi | 1,3kg | |||
Zasilanie | ~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera