Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Waga Cas ER PLUS 15C | 15kk/2,5g, akumulator, Rs232c, podświetlane wyświetlacze LCD w obudowie. | ||
Waga Cas ER PLUS 15CP | 15kgx2/5g, akumulator , RS232c, podświetlane wyświetlacze w obudowie i na słupku. |
ER PLUS 30 C 15/30kg x 5/10g b.d.
Model | ER PLUS 15 C | ER PLUS 15 CP | |
---|---|---|---|
Zakres ważenia | 6/15 kg x 2/5g | ||
Wyświetlacz | LCD, 5/6/6 (Masa / Cena jednostkowa / Należność) niebieskie podświetlenie | ||
Wskaźniki | Zasilanie, Zero, Tara, Euro, Rozładowanie akumulatora | ||
Sposób pomiaru | Czujnik tensometryczny | ||
Zasilanie | Akumulator 6V 4Ah Zasilacz AC 230V/12V |
||
Komunikacja | RS232 | ||
Pobór mocy | 0,25 W | ||
Temperatura pracy | -10oC ~ +40oC | ||
Wymiary [mm] | 360(D) x 360(S) x 106(W) | ||
Masa produktu [kg] | 4,5 | 5,8 |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera