Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
PW-II 30 30kg x 5/10g
Model: | PW-II 02 | PW-II 10 | |
---|---|---|---|
akres ważenia | 2kg x 0,5/1g | 10kg x 2/5g | |
Wyświetlacz | LCD, 5 cyfr (25mm) | ||
Wskaźniki | Stable, Zero, Net, Batt. | ||
Sposób pomiaru | Czujnik tensometryczny | ||
Zasilanie | Baterie (6 x R6-1,5V) Zasilacz sieciowy AC 230V / DC 9V/300mA |
||
Pobór mocy | 0,25 W | ||
Czas pracy | Baterie alkaliczne: ok. 400 godz. Baterie zwykłe: ok 150 godz. |
||
Temperatura pracy | -10oC +40oC | ||
Wymiar szalki [mm] | 222(D)x151(S) | ||
Wymiary [mm] | 239(D) x 227(S) x 66(W) | ||
Masa produktu [kg] | 1,5 kg |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera