Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Waga DIGI DS-700EBR RS SUS 6kg | zakres ważenia 6kg, dokładność 2g, wyświetlacz w obudowie wagi. | ||
Waga DIGI DS-700EBR RS SUS 15 kg | zakres ważenia 15kg, dokładność 5g, wyświetlacz w obudowie wagi. | ||
Waga DIGI DS-700EPR RS SUS 6 kg | zakres ważenia 6kg, dokładność 2g, wyświetlacz umieszczony na wysięgniku. | ||
Waga DIGI DS-700EPR RS SUS 15 kg | zakres ważenia 15kg, dokładność 5g, wyświetlacz umieszczony na wysięgniku. |
Temperatura pracy: | -10oC do 40oC |
---|---|
Wilgotność: | 15 - 85% RH (nie skondensowana) |
Zakres i dokładność ważenia: | 6/15kg, e=2/5g |
Rozmiar szalki: | 293x200 mm |
Źródło zasilania i pobór mocy: | AC 230V; 50/60Hz; 18W lub 6V DC (akumulator 5Ah); 3W |
Wymiary wagi: | 300(S)x330(G)x125(W) mm (DS-700EB RS), 300(S)x330(G)x465(W) mm (DS-700EP RS) |
Opcje: | akumulator |
Wyświetlacz#masa: | 5 cyfr |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera