Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
model | PM-0,6 T | PM-1,5 T | PM-1,5 2-zakr. T | PM-3 T | PM-3 2-zakr. T | PM-6 T | PM-6 2-zakr. T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nośność | 600g | 1500g | 1500g | 3000g | 3000g | 6000g | 6000g |
działka legalizacyjna | 0,2g | 0,5g | 0,2g/0,5g | 1g | 0,5g/1g | 2g | 1g/2g |
wymiary szalki/pomostu | φ140mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
klasa dokładności | III | ||||||
zakres tarowania | 600g | 1500g | 1500g | 3000g | 3000g | 6000g | 6000g |
zakres ważenia | 4g ÷ 600g | 10g ÷ 1500g | 4g ÷ 1500g | 20g ÷ 3000g | 10g ÷ 3000g | 40g ÷ 6000g | 20g ÷ 6000g |
czas pomiaru | 2s | ||||||
temperatura pracy | -10° ÷ 40°C | ||||||
interfejs | USB/RS232C | ||||||
wyświetlacz | LCD 18mm | ||||||
zasilanie | sieciowe i bateryjne |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera