Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
model | PM-1,5 T Plus | PM-3 T Plus | PM-6 T Plus |
---|---|---|---|
nośność | 1500g | 3000g | 6000g |
działka legalizacyjna | 0,5g | 1g | 2g |
wymiary szalki/pomostu | 180 x 180 mm | ||
klasa dokładności | III | ||
zakres tarowania | 1500g | 3000g | 6000g |
zakres ważenia | 10g ÷ 1500g | 20g ÷ 3000g | 40g ÷ 6000g |
czas pomiaru | 2s | ||
temperatura pracy | -10° ÷ 40°C | ||
wyświetlacz | LCD 18mm | ||
zasilanie | sieciowe i bateryjne |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera