Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Waga PROXIMA 10 |
Klawiatura: | 98 klawiszy, w tym 10 tablic po 49 klawiszy bezpośredniego dostępu do PLU |
---|---|
Zasilanie: | sieciowe: ~220/230V, 50/60Hz |
Wymiary: | (wysokość/głębokość/szerokość) (200/480/400)mm |
Zakres temperatur pracy: | -10° C ... +40° C |
Pobór mocy: | w zakresie: (40 - 60)W |
Drukarka: | termiczna, etykietująca, multi-formatowa, maks. szerokość papieru: 60 mm, automatyczne odklejanie etykiet, prędkość druku: 140 mm/s, rozdzielczość głowicy: 8 pkt/mm |
Wyświetlacz: | 2 x graficzny |
Klasa dokładności: | III |
Rodzaj obudowy: | kompaktowa, płaska |
Zakres ważenia: | 6/15 kg |
Wartość działki elementarnej i legalizacyjnej: | 2/5 g |
Tara: | -3 kg |
Interfejs komunikacyjny: | RS2 |
Ilość sprzedawców: | 14 |
Pojemność pamięci towarów: | 26400 PLU (ograniczone raporty) lub 16000 PLU (pełne raporty) |
Ilość dostępnych etykiet: | 80 formatów etykiet - w tym etykiety zbiorcze |
Standardy kodów kreskowych: | EAN 13, EAN 128, CODE 128 |
Współpraca z sys. informat. i urz. zewnętrz.: | wszystkie systemy informatyczne i urządzenia peryferyjne; łączenie wag w sieć |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera