Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)
Nasi partnerzy
Model | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
Wagosuszarka OX-35 | 4851,00 PLN netto 5966,73 PLN brutto | ![]() |
Zasilanie: | 230 V (-15% ... +10%) |
---|---|
Wymiary: | szer. 224 mm, gł. 366 mm, wys. 191 mm |
Interfejs: | RS-232 |
ciężar: | 5,8 kg |
Zakres ważenia: | 35 g |
Dokładność odczytu: | 0,01% |
Dokładność: | 0,001g |
Powtarzalność (typowa): | Naważka od ok. 1 g: +/- 0,2 %, Naważka od ok. 5 g: +/- 0,5 % |
Wyświetlanie wyniku: | % wilgotności, % suchej masy, % proporcja, g pozostałości |
Metoda pomiaru: | % wilgotności, % suchej masy, % proporcja g pozostałości |
Ogrzewanie próbki: | promieniowanie podczerwone z grzałki metalowej |
Dostęp do próbki: | pokrywa z dużym kątem otwarcia |
Zakres i ustawienie temperatury: | 40°C ... 160°C co 1 stopień |
Menu operatora: | symbole |
Pamięć programów: | 1 |
Zapamiętywanie wyników pomiarów: | wartość końcowa do następnego pomiaru |
Wydruk danych: | krótki protokół(br> pełny raport GLP |
Zakres temperatury stosowania: | +10°C - +30°C |
Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera